Verdi Trophy 2023
am 23.07.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 23.07.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 22. Juli 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
8 Uhr-9Uhr30 Gabelfrühstück
10 Uhr Kanonenstart
Verdi:
17Uhr Aperitif-Fingerfood -Siegerehrung
Anschl. Galadiner mit Weinbegleitung
10 Uhr Kanonenstart
Verdi:
17Uhr Aperitif-Fingerfood -Siegerehrung
Anschl. Galadiner mit Weinbegleitung
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 40,3 | 45 | |
10:00 Uhr | 1 | ALEXANDER HAUBNER | Golfclub Drautal/Berg | 28,0 | 31 | |
10:00 Uhr | 1 | Michael LANDL | Golfclub SternGartl | 14,9 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | MATTHIAS LANDL | Golfclub SternGartl | 13,3 | 14 | |
10:00 Uhr | 2 | Edith Rabeder | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
10:00 Uhr | 2 | Brigitte WEBER | Golfclub Wörthsee e.V. | 23,2 | 26 | |
10:00 Uhr | 2 | Rene WEBER | Golfclub Donau | 21,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 2 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
10:00 Uhr | 3 | Rosa Gahleitner | Linzer GC Luftenberg | 19,7 | 22 | |
10:00 Uhr | 3 | Otto Macher | GC Linz - St. Florian | 17,9 | 20 | |
10:00 Uhr | 3 | Hermann Kaiser | GC Linz - St. Florian | 11,0 | 12 | |
10:00 Uhr | 3 | Elisabeth Macher | GC Linz - St. Florian | 10,8 | 12 | |
10:00 Uhr | 4 | PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27,8 | 31 | |
10:00 Uhr | 4 | Heide Reisinger | Golfclub Donau | 22,7 | 25 | |
10:00 Uhr | 4 | JOHANNES REISINGER | Linzer GC Luftenberg | 13,1 | 14 | |
10:00 Uhr | 4 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 11,1 | 12 | |
10:00 Uhr | 5 | Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
10:00 Uhr | 5 | Gabriele Hofstetter | Golfclub Neulengbach | 30,1 | 33 | |
10:00 Uhr | 5 | Roland Scharsinger | Golfclub Neulengbach | 24,9 | 28 | |
10:00 Uhr | 5 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
10:00 Uhr | 6 | Franz Berndorfer | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 54,0 | 61 | |
10:00 Uhr | 6 | Irene Berndorfer | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 54,0 | 60 | |
10:00 Uhr | 6 | Rudolf HOSTNIK | Golfclub Donau | 34,7 | 39 | |
10:00 Uhr | 6 | Hermine Guth | GC Linz - St. Florian | 20,7 | 23 | |
10:00 Uhr | 7 | Alois Hörlsberger | Golfclub SternGartl | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 7 | Gertrude Hörlsberger | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 7 | Lieselotte Undesser | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 7 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 25,3 | 28 | |
10:00 Uhr | 8 | Claudia Destalles | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
10:00 Uhr | 8 | Gerhard Lichtenberger | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 8 | Hannelore Lichtenberger | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
10:00 Uhr | 8 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
10:00 Uhr | 9 | Friedrich Reisetbauer | GC Wels | 32,8 | 37 | |
10:00 Uhr | 9 | Markus Adenbeck | Golfclub Sonnberg | 27,3 | 30 | |
10:00 Uhr | 9 | KARLI EGGER JUN. | GC Linz - St. Florian | 20,0 | 22 | |
10:00 Uhr | 9 | Mario Hötzendorfer | Golfpark Böhmerwald | 2,7 | 2 | |
10:00 Uhr | 10 | Judith SCHWAIGHOFER | Golfpark Metzenhof | 41,8 | 46 | |
10:00 Uhr | 10 | Evi Harringer-Frenes | Linzer GC Luftenberg | 39,4 | 44 | |
10:00 Uhr | 10 | Peter SCHWAIGHOFER | Golfpark Metzenhof | 21,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 10 | Michael Frenes | Linzer GC Luftenberg | 6,7 | 7 | |
10:00 Uhr | 11 | Günter OBERMAYR | Golf Club Kremstal | 10,5 | 11 | |
10:00 Uhr | 11 | Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 9,2 | 10 | |
10:00 Uhr | 11 | Klaus Lindenberger | Golf Club Kremstal | 6,4 | 7 | |
10:00 Uhr | 11 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 6,2 | 7 | |
10:00 Uhr | 12 | ANDREA STADLER | Golfclub SternGartl | 28,5 | 32 | |
10:00 Uhr | 12 | Gero Pribyl | Golfclub Donau | 23,8 | 26 | |
10:00 Uhr | 12 | HERBERT STADLER | Golfclub SternGartl | 12,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 12 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 6,6 | 8 | |
10:00 Uhr | 13 | Michaela Zettl | Golf Club Kremstal | 43,0 | 48 | |
10:00 Uhr | 13 | Angela Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 24,1 | 27 | |
10:00 Uhr | 13 | Rudolf Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 24,1 | 27 | |
10:00 Uhr | 13 | Bernd Reiterer | Golf Club Kremstal | 10,2 | 11 | |
10:00 Uhr | 14 | Maureen SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 35,2 | 39 | |
10:00 Uhr | 14 | Anna Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 22,4 | 25 | |
10:00 Uhr | 14 | RAINER SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 6,8 | 7 | |
10:00 Uhr | 14 | JONAS SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 1,3 | 1 | |
10:00 Uhr | 15 | Sabine Reitmayr | Linzer GC Luftenberg | 29,9 | 33 | |
10:00 Uhr | 15 | Gerhard Hübsch | Linzer GC Luftenberg | 24,2 | 27 | |
10:00 Uhr | 15 | MANFRED BRUNNINGER | Linzer GC Luftenberg | 21,5 | 24 | |
10:00 Uhr | 15 | EDITH BRUNNINGER | Linzer GC Luftenberg | 16,9 | 19 | |
10:00 Uhr | 16 | Thomas Moser | GC Millstätter See | 27,5 | 31 | |
10:00 Uhr | 16 | Friedrich MAYR | Golfclub Drautal/Berg | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 16 | Michael Moser | GC Linz - St. Florian | 6,7 | 7 | |
10:00 Uhr | 16 | Mathias Schmidt | GC Linz - St. Florian | -3,0 | -4 | |
10:00 Uhr | 17 | Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:00 Uhr | 17 | Wolfgang Habianisch | GC Linz - St. Florian | 13,0 | 14 | |
10:00 Uhr | 17 | Marco Bortoli | Golfclub Neulengbach | 12,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 17 | Stephen Vocetti | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 18 | INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 21,8 | 24 | |
10:00 Uhr | 18 | GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 21,0 | 23 | |
10:00 Uhr | 18 | BRIGITTE SCHERB | Golfpark Metzenhof | 17,7 | 20 | |
10:00 Uhr | 18 | Klaus Kaltenböck | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 8,8 | 9 | |
10:05 Uhr | 1 | Elke Börner | Golfclub Donau | 35,0 | 39 | |
10:05 Uhr | 1 | Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:05 Uhr | 1 | Wilhelm Kern | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
10:05 Uhr | 1 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 16,4 | 18 | |
10:05 Uhr | 3 | Heinz-W. Mirtl | GC Linz - St. Florian | 22,0 | 24 | |
10:05 Uhr | 3 | Andrea Mirtl | GC Linz - St. Florian | 21,1 | 24 | |
10:05 Uhr | 3 | KARIN KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 17,3 | 19 | |
10:05 Uhr | 3 | HORST KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 16,2 | 18 | |
10:05 Uhr | 4 | Christian Stelzmüller | Golfclub Donau | 32,7 | 36 | |
10:05 Uhr | 4 | Christina Stelzmüller | Golfclub Donau | 26,9 | 30 | |
10:05 Uhr | 4 | Brigitte Mach | Linzer GC Luftenberg | 25,3 | 28 | |
10:05 Uhr | 4 | PETER MACH | Linzer GC Luftenberg | 21,7 | 24 | |
10:05 Uhr | 11 | Michaela BURGER | Linzer GC Luftenberg | 37,6 | 42 | |
10:05 Uhr | 11 | MICHAEL BURGER | Linzer GC Luftenberg | 23,8 | 26 | |
10:05 Uhr | 11 | Elisabeth Lukas | Linzer GC Luftenberg | 20,2 | 23 | |
10:05 Uhr | 11 | Lothar Rendulic | Linzer GC Luftenberg | 11,9 | 13 | |
10:05 Uhr | 12 | HANSJÖRG HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 23,6 | 26 | |
10:05 Uhr | 12 | Silvia Schneider | GC Über den Dächern von Passau | 23,6 | 26 | |
10:05 Uhr | 12 | KARIN HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 23,2 | 26 | |
10:05 Uhr | 12 | Reinhard Leibetseder | GC Über den Dächern von Passau | 11,9 | 13 | |
10:05 Uhr | 14 | Birgit Luckeneder | Linzer GC Luftenberg | 27,5 | 31 | |
10:05 Uhr | 14 | Christian Janecek | Linzer GC Luftenberg | 14,7 | 16 | |
10:05 Uhr | 14 | Karin Janecek | Linzer GC Luftenberg | 11,8 | 13 | |
10:05 Uhr | 14 | Harald DeLorvin | Linzer GC Luftenberg | 10,7 | 12 | |
10:05 Uhr | 16 | Elisabeth Strasser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 60 | |
10:05 Uhr | 16 | Josef Priglinger | Golfclub am Attersee | 53,0 | 59 | |
10:05 Uhr | 16 | Kurt Sihorsch | Golfclub Donau | 44,3 | 50 | |
10:05 Uhr | 16 | Lisa Sihorsch | Golfclub Donau | 24,5 | 27 | |
10:05 Uhr | 17 | Michael Hennerbichler | GC Lipno | 23,7 | 26 | |
10:05 Uhr | 17 | Alexander Wögerer | GC Dilly | 22,1 | 24 | |
10:05 Uhr | 17 | Nermin Adzamija | Golf Club Kremstal | 16,5 | 18 | |
10:05 Uhr | 17 | Walter Kroneisl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,6 | 14 | |
10:05 Uhr | 18 | Martina Klement | Linzer GC Luftenberg | 23,0 | 26 | |
10:05 Uhr | 18 | ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 21,9 | 24 | |
10:05 Uhr | 18 | ALFRED KLEMENT | Linzer GC Luftenberg | 16,8 | 18 | |
10:05 Uhr | 18 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 11,6 | 13 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 28 | 25,3 | 28 | 66 |
Scorekarte
|
Gertrude Hörlsberger | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 29 | 26,4 | 28 | 66 | ||
Alois Hörlsberger | Golfclub SternGartl | 29 | 26,4 | 28 | 66 | ||
Lieselotte Undesser | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 28 | 66 | ||
2 | Lisa Sihorsch | Golfclub Donau | 27 | 24,5 | 27 | 65 |
Scorekarte
|
Kurt Sihorsch | Golfclub Donau | 50 | 44,3 | 27 | 65 | ||
Josef Priglinger | Golfclub am Attersee | 59 | 53,0 | 27 | 65 | ||
Elisabeth Strasser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 60 | 54,0 | 27 | 65 | ||
3 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 26 | 64 |
Scorekarte
|
Gerhard Lichtenberger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 26 | 64 | ||
Hannelore Lichtenberger | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 26 | 64 | ||
Claudia Destalles | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 26 | 64 | ||
4 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 62 |
Scorekarte
|
Roland Scharsinger | Golfclub Neulengbach | 28 | 24,9 | 20 | 62 | ||
Gabriele Hofstetter | Golfclub Neulengbach | 33 | 30,1 | 20 | 62 | ||
Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 20 | 62 | ||
5 | Reinhard Leibetseder | GC Über den Dächern von Passau | 13 | 11,9 | 13 | 60 |
Scorekarte
|
HANSJÖRG HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 26 | 23,6 | 13 | 60 | ||
KARIN HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 26 | 23,2 | 13 | 60 | ||
Silvia Schneider | GC Über den Dächern von Passau | 26 | 23,6 | 13 | 60 | ||
6 | Harald DeLorvin | Linzer GC Luftenberg | 12 | 10,7 | 12 | 60 |
Scorekarte
|
Karin Janecek | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,8 | 12 | 60 | ||
Christian Janecek | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,7 | 12 | 60 | ||
Birgit Luckeneder | Linzer GC Luftenberg | 31 | 27,5 | 12 | 60 | ||
7 | Mario Hötzendorfer | Golfpark Böhmerwald | 2 | 2,7 | 2 | 59 |
Scorekarte
|
KARLI EGGER JUN. | GC Linz - St. Florian | 22 | 20,0 | 2 | 59 | ||
Markus Adenbeck | Golfclub Sonnberg | 30 | 27,3 | 2 | 59 | ||
Friedrich Reisetbauer | GC Wels | 37 | 32,8 | 2 | 59 | ||
8 | HORST KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 18 | 16,2 | 18 | 58 |
Scorekarte
|
KARIN KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 19 | 17,3 | 18 | 58 | ||
Heinz-W. Mirtl | GC Linz - St. Florian | 24 | 22,0 | 18 | 58 | ||
Andrea Mirtl | GC Linz - St. Florian | 24 | 21,1 | 18 | 58 | ||
9 | PETER MACH | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,7 | 24 | 57 |
Scorekarte
|
Brigitte Mach | Linzer GC Luftenberg | 28 | 25,3 | 24 | 57 | ||
Christina Stelzmüller | Golfclub Donau | 30 | 26,9 | 24 | 57 | ||
Christian Stelzmüller | Golfclub Donau | 36 | 32,7 | 24 | 57 | ||
10 | Klaus Kaltenböck | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 9 | 8,8 | 9 | 57 |
Scorekarte
|
BRIGITTE SCHERB | Golfpark Metzenhof | 20 | 17,7 | 9 | 57 | ||
GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 23 | 21,0 | 9 | 57 | ||
INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 24 | 21,8 | 9 | 57 | ||
11 | Bernd Reiterer | Golf Club Kremstal | 11 | 10,2 | 11 | 56 |
Scorekarte
|
Rudolf Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 27 | 24,1 | 11 | 56 | ||
Angela Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 27 | 24,1 | 11 | 56 | ||
Michaela Zettl | Golf Club Kremstal | 48 | 43,0 | 11 | 56 | ||
12 | EDITH BRUNNINGER | Linzer GC Luftenberg | 19 | 16,9 | 19 | 56 |
Scorekarte
|
MANFRED BRUNNINGER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,5 | 19 | 56 | ||
Gerhard Hübsch | Linzer GC Luftenberg | 27 | 24,2 | 19 | 56 | ||
Sabine Reitmayr | Linzer GC Luftenberg | 33 | 29,9 | 19 | 56 | ||
13 | Hermine Guth | GC Linz - St. Florian | 23 | 20,7 | 23 | 56 |
Scorekarte
|
Rudolf HOSTNIK | Golfclub Donau | 39 | 34,7 | 23 | 56 | ||
Irene Berndorfer | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 60 | 54,0 | 23 | 56 | ||
Franz Berndorfer | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 61 | 54,0 | 23 | 56 | ||
14 | Walter Kroneisl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 12,6 | 14 | 55 |
Scorekarte
|
Nermin Adzamija | Golf Club Kremstal | 18 | 16,5 | 14 | 55 | ||
Alexander Wögerer | GC Dilly | 24 | 22,1 | 14 | 55 | ||
Michael Hennerbichler | GC Lipno | 26 | 23,7 | 14 | 55 | ||
15 | Lothar Rendulic | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,9 | 13 | 55 |
Scorekarte
|
Elisabeth Lukas | Linzer GC Luftenberg | 23 | 20,2 | 13 | 55 | ||
MICHAEL BURGER | Linzer GC Luftenberg | 26 | 23,8 | 13 | 55 | ||
Michaela BURGER | Linzer GC Luftenberg | 42 | 37,6 | 13 | 55 | ||
16 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,6 | 13 | 54 |
Scorekarte
|
ALFRED KLEMENT | Linzer GC Luftenberg | 18 | 16,8 | 13 | 54 | ||
ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,9 | 13 | 54 | ||
Martina Klement | Linzer GC Luftenberg | 26 | 23,0 | 13 | 54 | ||
17 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 18 | 53 |
Scorekarte
|
Wilhelm Kern | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 18 | 53 | ||
Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 53 | ||
Elke Börner | Golfclub Donau | 39 | 35,0 | 18 | 53 | ||
18 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 52 |
Scorekarte
|
JOHANNES REISINGER | Linzer GC Luftenberg | 14 | 13,1 | 12 | 52 | ||
Heide Reisinger | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 12 | 52 | ||
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 52 | ||
19 | MATTHIAS LANDL | Golfclub SternGartl | 14 | 13,3 | 14 | 52 |
Scorekarte
|
Michael LANDL | Golfclub SternGartl | 16 | 14,9 | 14 | 52 | ||
ALEXANDER HAUBNER | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,0 | 14 | 52 | ||
Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 45 | 40,3 | 14 | 52 | ||
20 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 8 | 52 |
Scorekarte
|
HERBERT STADLER | Golfclub SternGartl | 14 | 12,5 | 8 | 52 | ||
Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 8 | 52 | ||
ANDREA STADLER | Golfclub SternGartl | 32 | 28,5 | 8 | 52 | ||
21 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 20 | 51 |
Scorekarte
|
Rene WEBER | Golfclub Donau | 24 | 21,3 | 20 | 51 | ||
Edith Rabeder | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 20 | 51 | ||
Brigitte WEBER | Golfclub Wörthsee e.V. | 26 | 23,2 | 20 | 51 | ||
22 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 7 | 6,2 | 7 | 51 |
Scorekarte
|
Klaus Lindenberger | Golf Club Kremstal | 7 | 6,4 | 7 | 51 | ||
Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 10 | 9,2 | 7 | 51 | ||
Günter OBERMAYR | Golf Club Kremstal | 11 | 10,5 | 7 | 51 | ||
23 | Hermann Kaiser | GC Linz - St. Florian | 12 | 11,0 | 12 | 51 |
Scorekarte
|
Elisabeth Macher | GC Linz - St. Florian | 12 | 10,8 | 12 | 51 | ||
Otto Macher | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,9 | 12 | 51 | ||
Rosa Gahleitner | Linzer GC Luftenberg | 22 | 19,7 | 12 | 51 | ||
24 | Michael Frenes | Linzer GC Luftenberg | 7 | 6,7 | 7 | 51 |
Scorekarte
|
Peter SCHWAIGHOFER | Golfpark Metzenhof | 24 | 21,9 | 7 | 51 | ||
Evi Harringer-Frenes | Linzer GC Luftenberg | 44 | 39,4 | 7 | 51 | ||
Judith SCHWAIGHOFER | Golfpark Metzenhof | 46 | 41,8 | 7 | 51 | ||
25 | Stephen Vocetti | AUT | 0 | PRO | 0 | 50 |
Scorekarte
|
Wolfgang Habianisch | GC Linz - St. Florian | 14 | 13,0 | 0 | 50 | ||
Marco Bortoli | Golfclub Neulengbach | 14 | 12,5 | 0 | 50 | ||
Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 0 | 50 | ||
26 | Mathias Schmidt | GC Linz - St. Florian | -4 | -3,0 | -4 | 47 |
Scorekarte
|
Michael Moser | GC Linz - St. Florian | 7 | 6,7 | -4 | 47 | ||
Friedrich MAYR | Golfclub Drautal/Berg | 29 | 26,4 | -4 | 47 | ||
Thomas Moser | GC Millstätter See | 31 | 27,5 | -4 | 47 | ||
27 | JONAS SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 1 | 1,3 | 1 | 46 |
Scorekarte
|
RAINER SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 7 | 6,8 | 1 | 46 | ||
Anna Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 25 | 22,4 | 1 | 46 | ||
Maureen SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 39 | 35,2 | 1 | 46 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Hötzendorfer | Golfpark Böhmerwald | 2 | 2,7 | 2 | 47 |
Scorekarte
|
KARLI EGGER JUN. | GC Linz - St. Florian | 22 | 20,0 | 2 | 47 | ||
Markus Adenbeck | Golfclub Sonnberg | 30 | 27,3 | 2 | 47 | ||
Friedrich Reisetbauer | GC Wels | 37 | 32,8 | 2 | 47 | ||
2 | Harald DeLorvin | Linzer GC Luftenberg | 12 | 10,7 | 12 | 47 |
Scorekarte
|
Karin Janecek | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,8 | 12 | 47 | ||
Christian Janecek | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,7 | 12 | 47 | ||
Birgit Luckeneder | Linzer GC Luftenberg | 31 | 27,5 | 12 | 47 | ||
3 | Mathias Schmidt | GC Linz - St. Florian | -4 | -3,0 | -4 | 45 |
Scorekarte
|
Michael Moser | GC Linz - St. Florian | 7 | 6,7 | -4 | 45 | ||
Friedrich MAYR | Golfclub Drautal/Berg | 29 | 26,4 | -4 | 45 | ||
Thomas Moser | GC Millstätter See | 31 | 27,5 | -4 | 45 | ||
4 | MARIA JUN. SCHNÖLL | Golf Club Kremstal | 7 | 6,2 | 7 | 44 |
Scorekarte
|
Klaus Lindenberger | Golf Club Kremstal | 7 | 6,4 | 7 | 44 | ||
Nazim Sabanovic | Golf Club Kremstal | 10 | 9,2 | 7 | 44 | ||
Günter OBERMAYR | Golf Club Kremstal | 11 | 10,5 | 7 | 44 | ||
5 | Stephen Vocetti | AUT | 0 | PRO | 0 | 43 |
Scorekarte
|
Wolfgang Habianisch | GC Linz - St. Florian | 14 | 13,0 | 0 | 43 | ||
Marco Bortoli | Golfclub Neulengbach | 14 | 12,5 | 0 | 43 | ||
Rinaldo Bortoli | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 0 | 43 | ||
6 | JONAS SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 1 | 1,3 | 1 | 42 |
Scorekarte
|
RAINER SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 7 | 6,8 | 1 | 42 | ||
Anna Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 25 | 22,4 | 1 | 42 | ||
Maureen SCHÜTZ | Golf Club Kremstal | 39 | 35,2 | 1 | 42 | ||
7 | Klaus Kaltenböck | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 9 | 8,8 | 9 | 42 |
Scorekarte
|
BRIGITTE SCHERB | Golfpark Metzenhof | 20 | 17,7 | 9 | 42 | ||
GOTTFRIED MAIER | Golfclub SternGartl | 23 | 21,0 | 9 | 42 | ||
INGE MAIER | Golfclub SternGartl | 24 | 21,8 | 9 | 42 | ||
8 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 8 | 41 |
Scorekarte
|
HERBERT STADLER | Golfclub SternGartl | 14 | 12,5 | 8 | 41 | ||
Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 8 | 41 | ||
ANDREA STADLER | Golfclub SternGartl | 32 | 28,5 | 8 | 41 | ||
9 | Reinhard Leibetseder | GC Über den Dächern von Passau | 13 | 11,9 | 13 | 40 |
Scorekarte
|
HANSJÖRG HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 26 | 23,6 | 13 | 40 | ||
KARIN HÖLLERER | Golfclub SternGartl | 26 | 23,2 | 13 | 40 | ||
Silvia Schneider | GC Über den Dächern von Passau | 26 | 23,6 | 13 | 40 | ||
10 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 39 |
Scorekarte
|
JOHANNES REISINGER | Linzer GC Luftenberg | 14 | 13,1 | 12 | 39 | ||
Heide Reisinger | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 12 | 39 | ||
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 39 | ||
11 | Walter Kroneisl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 12,6 | 14 | 39 |
Scorekarte
|
Nermin Adzamija | Golf Club Kremstal | 18 | 16,5 | 14 | 39 | ||
Alexander Wögerer | GC Dilly | 24 | 22,1 | 14 | 39 | ||
Michael Hennerbichler | GC Lipno | 26 | 23,7 | 14 | 39 | ||
12 | Hermann Kaiser | GC Linz - St. Florian | 12 | 11,0 | 12 | 39 |
Scorekarte
|
Elisabeth Macher | GC Linz - St. Florian | 12 | 10,8 | 12 | 39 | ||
Otto Macher | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,9 | 12 | 39 | ||
Rosa Gahleitner | Linzer GC Luftenberg | 22 | 19,7 | 12 | 39 | ||
13 | HORST KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 18 | 16,2 | 18 | 39 |
Scorekarte
|
KARIN KÖNIGSLEHNER | Golfclub Herzog Tassilo | 19 | 17,3 | 18 | 39 | ||
Heinz-W. Mirtl | GC Linz - St. Florian | 24 | 22,0 | 18 | 39 | ||
Andrea Mirtl | GC Linz - St. Florian | 24 | 21,1 | 18 | 39 | ||
14 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,6 | 13 | 38 |
Scorekarte
|
ALFRED KLEMENT | Linzer GC Luftenberg | 18 | 16,8 | 13 | 38 | ||
ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,9 | 13 | 38 | ||
Martina Klement | Linzer GC Luftenberg | 26 | 23,0 | 13 | 38 | ||
15 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 38 |
Scorekarte
|
Roland Scharsinger | Golfclub Neulengbach | 28 | 24,9 | 20 | 38 | ||
Gabriele Hofstetter | Golfclub Neulengbach | 33 | 30,1 | 20 | 38 | ||
Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 20 | 38 | ||
16 | MATTHIAS LANDL | Golfclub SternGartl | 14 | 13,3 | 14 | 37 |
Scorekarte
|
Michael LANDL | Golfclub SternGartl | 16 | 14,9 | 14 | 37 | ||
ALEXANDER HAUBNER | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,0 | 14 | 37 | ||
Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 45 | 40,3 | 14 | 37 | ||
17 | Bernd Reiterer | Golf Club Kremstal | 11 | 10,2 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
Rudolf Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 27 | 24,1 | 11 | 37 | ||
Angela Woisetschläger | Golf Club Kremstal | 27 | 24,1 | 11 | 37 | ||
Michaela Zettl | Golf Club Kremstal | 48 | 43,0 | 11 | 37 | ||
18 | Lothar Rendulic | Linzer GC Luftenberg | 13 | 11,9 | 13 | 37 |
Scorekarte
|
Elisabeth Lukas | Linzer GC Luftenberg | 23 | 20,2 | 13 | 37 | ||
MICHAEL BURGER | Linzer GC Luftenberg | 26 | 23,8 | 13 | 37 | ||
