La Pupatella Einweihungsturnier 4er Texas Scramble
am 10.06.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 10.06.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble 4er |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 9. Juni 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Osteria_la_pupatella-Eroeffnung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Sabine Füreder | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
12:00 Uhr | 1 | Herbert Öttl | Golfclub Donau | 34,5 | 38 | |
12:00 Uhr | 1 | Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 34,0 | 38 | |
12:00 Uhr | 1 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
12:10 Uhr | 1 | Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 30,5 | 34 | |
12:10 Uhr | 1 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
12:10 Uhr | 1 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 17,2 | 19 | |
12:10 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 8,1 | 9 | |
12:20 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
12:20 Uhr | 1 | Martin Kerschner | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
12:20 Uhr | 1 | Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 16,9 | 19 | |
12:20 Uhr | 1 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 9,1 | 10 | |
12:30 Uhr | 1 | INGRID GAL | Golfclub Donau | 32,5 | 36 | |
12:30 Uhr | 1 | Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
12:30 Uhr | 1 | HERIBERT SCHALLER | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
12:30 Uhr | 1 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 16,4 | 18 | |
12:40 Uhr | 1 | Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 25,9 | 29 | |
12:40 Uhr | 1 | Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 21,1 | 24 | |
12:40 Uhr | 1 | Johann Gaigg | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
12:40 Uhr | 1 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 10,5 | 11 | |
12:50 Uhr | 1 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
12:50 Uhr | 1 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,0 | 13 | |
12:50 Uhr | 1 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 4,1 | 4 | |
12:50 Uhr | 1 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 3,0 | 3 | |
13:00 Uhr | 1 | Marianne Wagner | Golfclub Donau | 35,4 | 39 | |
13:00 Uhr | 1 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
13:00 Uhr | 1 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 16,2 | 18 | |
13:00 Uhr | 1 | Werner Jäger | Golfclub Donau | 16,0 | 18 | |
13:00 Uhr | 12 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 42 | |
13:00 Uhr | 12 | ANTON PIRKFELLNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 33,2 | 37 | |
13:00 Uhr | 12 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 32,1 | 36 | |
13:00 Uhr | 12 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 24,4 | 27 | |
13:10 Uhr | 1 | Anita Weilharter | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 24,3 | 27 | |
13:10 Uhr | 1 | Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
13:10 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 12,5 | 14 | |
13:10 Uhr | 1 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 10,5 | 11 | |
13:10 Uhr | 12 | Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
13:10 Uhr | 12 | Robert Deutsch | Golfclub Donau | 27,0 | 30 | |
13:10 Uhr | 12 | Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
13:10 Uhr | 12 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
13:20 Uhr | 1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 50,0 | 56 | |
13:20 Uhr | 1 | Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 28,7 | 32 | |
13:20 Uhr | 1 | Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 21,6 | 24 | |
13:20 Uhr | 1 | Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 13,8 | 15 | |
13:20 Uhr | 12 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
13:20 Uhr | 12 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 21,2 | 24 | |
13:20 Uhr | 12 | ROSEMARIE FEIX | Golfclub Donau | 19,3 | 22 | |
13:20 Uhr | 12 | WALTER FEIX | Golfclub Donau | 5,5 | 6 | |
13:30 Uhr | 1 | Fritz Menschick | Golfclub Donau | 25,7 | 29 | |
13:30 Uhr | 1 | Alfred Fellinger | Golfclub Donau | 23,8 | 26 | |
13:30 Uhr | 1 | Josef Peer | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
13:30 Uhr | 12 | Eva Kirschner | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
13:30 Uhr | 12 | Fritz Kirschner | Golfclub Donau | 42,9 | 48 | |
13:30 Uhr | 12 | Helga Eichinger | Golfclub Donau | 32,0 | 36 | |
13:30 Uhr | 12 | Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
13:40 Uhr | 1 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,2 | 27 | |
13:40 Uhr | 1 | Maria Hois | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
13:40 Uhr | 1 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 12,2 | 13 | |
13:40 Uhr | 1 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7,1 | 7 | |
13:40 Uhr | 12 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 14,8 | 16 | |
13:40 Uhr | 12 | Joachim Leisch | Golfclub Donau | 11,4 | 12 | |
13:40 Uhr | 12 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,3 | 11 | |
13:50 Uhr | 1 | Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 25,0 | 28 | |
13:50 Uhr | 1 | Ingrid Dorfmayr | Golfclub Donau | 24,7 | 28 | |
13:50 Uhr | 1 | Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 21,6 | 24 | |
13:50 Uhr | 1 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 13,2 | 14 | |
13:50 Uhr | 12 | Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 25,8 | 29 | |
13:50 Uhr | 12 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 22,7 | 25 | |
13:50 Uhr | 12 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
13:50 Uhr | 12 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 12,0 | 13 | |
14:00 Uhr | 1 | Gero Pribyl | Golfclub Donau | 23,8 | 26 | |
14:00 Uhr | 1 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 9,8 | 11 | |
14:00 Uhr | 1 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 6,6 | 8 | |
14:00 Uhr | 1 | Markus Rebhahn | GC Wels | 2,4 | 2 | |
14:00 Uhr | 12 | Eric Huemer | Golfclub Donau | 37,7 | 42 | |
14:00 Uhr | 12 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
14:00 Uhr | 12 | Christian Huemer | Golfclub Donau | 9,9 | 11 | |
14:00 Uhr | 12 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 7,7 | 8 | |
14:10 Uhr | 1 | Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 36,6 | 41 | |
14:10 Uhr | 1 | Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 36,0 | 40 | |
14:10 Uhr | 1 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 18,2 | 20 | |
14:10 Uhr | 1 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 16,9 | 19 | |
14:10 Uhr | 12 | Stefan Kastner | Golfclub Donau | 14,1 | 15 | |
14:10 Uhr | 12 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 8,2 | 9 | |
14:10 Uhr | 12 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 6,4 | 7 | |
14:10 Uhr | 12 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 5,4 | 6 | |
14:20 Uhr | 1 | Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 25,5 | 28 | |
14:20 Uhr | 1 | Johann Malfent | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
14:20 Uhr | 1 | Robert Butz | Golfclub Donau | 15,3 | 17 | |
14:20 Uhr | 1 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 4,3 | 4 | |
14:20 Uhr | 12 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 32,0 | 36 | |
14:20 Uhr | 12 | Paul Ploier | Golfclub Donau | 21,5 | 24 | |
14:20 Uhr | 12 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 20,9 | 23 | |
14:20 Uhr | 12 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 19,3 | 21 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 65 |
Scorekarte
|
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 27 | 65 | ||
ANTON PIRKFELLNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 33,2 | 27 | 65 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 65 | ||
2 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 63 |
Scorekarte
|
Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 63 | ||
Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,5 | 21 | 63 | ||
Sabine Füreder | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 21 | 63 | ||
3 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 19 | 61 |
Scorekarte
|
Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 19 | 61 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 19 | 61 | ||
Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 41 | 36,6 | 19 | 61 | ||
4 | WALTER FEIX | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 59 |
Scorekarte
|
ROSEMARIE FEIX | Golfclub Donau | 22 | 19,3 | 6 | 59 | ||
Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 6 | 59 | ||
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 24 | 21,2 | 6 | 59 | ||
5 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 9 | 59 |
Scorekarte
|
Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 9 | 59 | ||
Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 9 | 59 | ||
Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 34 | 30,5 | 9 | 59 | ||
6 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 21 | 19,3 | 21 | 59 |
Scorekarte
|
Gerald Ploier | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 21 | 59 | ||
Paul Ploier | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 21 | 59 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 21 | 59 | ||
7 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 18 | 58 |
Scorekarte
|
Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 58 | ||
HERIBERT SCHALLER | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 58 | ||
INGRID GAL | Golfclub Donau | 36 | 32,5 | 18 | 58 | ||
8 | Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 29 | 58 |
Scorekarte
|
Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 29 | 58 | ||
Fritz Kirschner | Golfclub Donau | 48 | 42,9 | 29 | 58 | ||
Eva Kirschner | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 29 | 58 | ||
9 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 10 | 9,1 | 10 | 57 |
Scorekarte
|
Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 10 | 57 | ||
Martin Kerschner | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 10 | 57 | ||
Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 10 | 57 | ||
10 | Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 15 | 13,8 | 15 | 56 |
Scorekarte
|
Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 15 | 56 | ||
Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 32 | 28,7 | 15 | 56 | ||
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 56 | 50,0 | 15 | 56 | ||
11 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 55 |
Scorekarte
|
Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 20 | 55 | ||
Robert Deutsch | Golfclub Donau | 30 | 27,0 | 20 | 55 | ||
Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 20 | 55 | ||
12 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 14 | 13,2 | 14 | 55 |
Scorekarte
|
Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 14 | 55 | ||
Ingrid Dorfmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,7 | 14 | 55 | ||
Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 25,0 | 14 | 55 | ||
13 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 4 | 4,3 | 4 | 55 |
Scorekarte
|
Robert Butz | Golfclub Donau | 17 | 15,3 | 4 | 55 | ||
Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 28 | 25,5 | 4 | 55 | ||
Johann Malfent | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 4 | 55 | ||
14 | Josef Peer | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 23 | 55 |
Scorekarte
|
Alfred Fellinger | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 23 | 55 | ||
Fritz Menschick | Golfclub Donau | 29 | 25,7 | 23 | 55 | ||
15 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 18 | 54 |
Scorekarte
|
Werner Jäger | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 18 | 54 | ||
Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 18 | 54 | ||
Marianne Wagner | Golfclub Donau | 39 | 35,4 | 18 | 54 | ||
16 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 6 | 5,4 | 6 | 53 |
Scorekarte
|
Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7 | 6,4 | 6 | 53 | ||
Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 9 | 8,2 | 6 | 53 | ||
Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 14,1 | 6 | 53 | ||
17 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 13 | 53 |
Scorekarte
|
Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 13 | 53 | ||
Angela Lakata | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 13 | 53 | ||
Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 29 | 25,8 | 13 | 53 | ||
18 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 53 |
Scorekarte
|
Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 14 | 12,5 | 11 | 53 | ||
Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 11 | 53 | ||
Anita Weilharter | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 27 | 24,3 | 11 | 53 | ||
19 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 53 |
Scorekarte
|
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 11 | 53 | ||
Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 11 | 53 | ||
Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 11 | 53 | ||
20 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 3 | 3,0 | 3 | 52 |
Scorekarte
|
Paul Mülleder | Golfclub Donau | 4 | 4,1 | 3 | 52 | ||
Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 3 | 52 | ||
Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 3 | 52 | ||
21 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 7 | 52 |
Scorekarte
|
Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 12,2 | 7 | 52 | ||
Maria Hois | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 7 | 52 | ||
Margarete Sautner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 7 | 52 | ||
22 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 8 | 7,7 | 8 | 51 |
Scorekarte
|
Christian Huemer | Golfclub Donau | 11 | 9,9 | 8 | 51 | ||
Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 8 | 51 | ||
Eric Huemer | Golfclub Donau | 42 | 37,7 | 8 | 51 | ||
23 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 11 | 49 |
Scorekarte
|
Joachim Leisch | Golfclub Donau | 12 | 11,4 | 11 | 49 | ||
Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16 | 14,8 | 11 | 49 | ||
24 | Markus Rebhahn | GC Wels | 2 | 2,4 | 2 | 48 |
Scorekarte
|
Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 2 | 48 | ||
Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 11 | 9,8 | 2 | 48 | ||
Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 2 | 48 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 3 | 3,0 | 3 | 48 |
Scorekarte
|
Paul Mülleder | Golfclub Donau | 4 | 4,1 | 3 | 48 | ||
Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 3 | 48 | ||
Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 3 | 48 | ||
2 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 6 | 5,4 | 6 | 46 |
Scorekarte
|
Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7 | 6,4 | 6 | 46 | ||
Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 9 | 8,2 | 6 | 46 | ||
Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 14,1 | 6 | 46 | ||
3 | WALTER FEIX | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 45 |
Scorekarte
|
ROSEMARIE FEIX | Golfclub Donau | 22 | 19,3 | 6 | 45 | ||
Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 6 | 45 | ||
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 24 | 21,2 | 6 | 45 | ||
4 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 9 | 45 |
Scorekarte
|
Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 9 | 45 | ||
Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 9 | 45 | ||
Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 34 | 30,5 | 9 | 45 | ||
5 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 4 | 4,3 | 4 | 44 |
Scorekarte
|
Robert Butz | Golfclub Donau | 17 | 15,3 | 4 | 44 | ||
Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 28 | 25,5 | 4 | 44 | ||
Johann Malfent | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 4 | 44 | ||
6 | Markus Rebhahn | GC Wels | 2 | 2,4 | 2 | 43 |
Scorekarte
|
Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 2 | 43 | ||
Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 11 | 9,8 | 2 | 43 | ||
Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 2 | 43 | ||
7 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 10 | 9,1 | 10 | 42 |
Scorekarte
|
Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 10 | 42 | ||
Martin Kerschner | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 10 | 42 | ||
Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 10 | 42 | ||
8 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 7 | 42 |
Scorekarte
|
Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 12,2 | 7 | 42 | ||
Maria Hois | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 7 | 42 | ||
Margarete Sautner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 7 | 42 | ||
9 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 8 | 7,7 | 8 | 41 |
Scorekarte
|
Christian Huemer | Golfclub Donau | 11 | 9,9 | 8 | 41 | ||
Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 8 | 41 | ||
Eric Huemer | Golfclub Donau | 42 | 37,7 | 8 | 41 | ||
10 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 19 | 16,9 | 19 | 41 |
Scorekarte
|
Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 19 | 41 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 19 | 41 | ||
Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 41 | 36,6 | 19 | 41 | ||
11 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 40 |
Scorekarte
|
Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 14 | 12,5 | 11 | 40 | ||
Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 11 | 40 | ||
Anita Weilharter | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 27 | 24,3 | 11 | 40 | ||
12 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 21 | 19,3 | 21 | 37 |
Scorekarte
|
Gerald Ploier | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 21 | 37 | ||
Paul Ploier | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 21 | 37 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 21 | 37 | ||
13 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 11 | 37 | ||
Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 11 | 37 | ||
Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 11 | 37 | ||
14 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
Joachim Leisch | Golfclub Donau | 12 | 11,4 | 11 | 37 | ||
Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16 | 14,8 | 11 | 37 | ||
15 | Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 15 | 13,8 | 15 | 36 |
Scorekarte
|
Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 15 | 36 | ||
Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 32 | 28,7 | 15 | 36 | ||
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 56 | 50,0 | 15 | 36 | ||
16 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 13 | 36 |
Scorekarte
|
Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 13 | 36 | ||
Angela Lakata | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 13 | 36 | ||
Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 29 | 25,8 | 13 | 36 | ||
17 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 14 | 13,2 | 14 | 36 |
Scorekarte
|
Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 14 | 36 | ||
Ingrid Dorfmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,7 | 14 | 36 | ||
Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 25,0 | 14 | 36 | ||
18 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 18 | 36 |
Scorekarte
|
Werner Jäger | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 18 | 36 | ||
Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 18 | 36 | ||
Marianne Wagner | Golfclub Donau | 39 | 35,4 | 18 | 36 | ||
19 | Klaus Haider | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 34 |
Scorekarte
|
Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 20 | 34 | ||
Robert Deutsch | Golfclub Donau | 30 | 27,0 | 20 | 34 | ||
Sylvia Hermann | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 20 | 34 | ||
20 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 18 | 34 |
Scorekarte
|
Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 34 | ||
HERIBERT SCHALLER | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 34 | ||
INGRID GAL | Golfclub Donau | 36 | 32,5 | 18 | 34 | ||
21 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 33 |
Scorekarte
|
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 27 | 33 | ||
ANTON PIRKFELLNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 33,2 | 27 | 33 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 33 | ||
22 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 33 |
Scorekarte
|
Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 33 | ||
Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,5 | 21 | 33 | ||
Sabine Füreder | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 21 | 33 | ||
23 | Josef Peer | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 23 | 30 |
Scorekarte
|
Alfred Fellinger | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 23 | 30 | ||
Fritz Menschick | Golfclub Donau | 29 | 25,7 | 23 | 30 | ||
24 | Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 29 | 25 |
Scorekarte
|
Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 29 | 25 | ||
Fritz Kirschner | Golfclub Donau | 48 | 42,9 | 29 | 25 | ||
Eva Kirschner | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 29 | 25 |