OMAN Golf Trophy
am 08.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 7. Juni 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Christian Bolda | Golfclub Donau | 15,6 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 7,4 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 31,5 | 35 | |
10:30 Uhr | 1 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 18,8 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28,2 | 31 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,6 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 18,6 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 13,4 | 15 | |
10:50 Uhr | 1 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 27,7 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21,9 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 20,7 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17,4 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 29,9 | 33 | |
11:00 Uhr | 1 | Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 23,4 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,7 | 40 | |
11:00 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
11:10 Uhr | 1 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 17,6 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14,5 | 16 | |
11:10 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,2 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 14 | |
11:20 Uhr | 1 | Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 25,9 | 29 | |
11:20 Uhr | 1 | Johann Gaigg | Golfclub Donau | 19,6 | 22 | |
11:20 Uhr | 1 | Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
11:20 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,8 | 7 | |
11:30 Uhr | 1 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 11,8 | 13 | |
11:30 Uhr | 1 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 11 | |
11:30 Uhr | 1 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 30,8 | 34 | |
11:30 Uhr | 1 | Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 16,4 | 18 | |
11:40 Uhr | 1 | Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 14,3 | 16 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 5,6 | 6 | |
11:40 Uhr | 1 | Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 7,7 | 8 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerald Stangl | Murhof | -0,6 | -1 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 18,8 | 1000 | 45 |
Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 35 | 31,5 | 1000 | 45 | |
2 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 45 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 45 | |
3 | Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 1000 | 42 |
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 1000 | 42 | |
4 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 39 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 39 | |
5 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 6 | 5,6 | 1000 | 39 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 16 | 14,3 | 1000 | 39 | |
6 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | -0,6 | 1000 | 38 |
Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 8 | 7,7 | 1000 | 38 | |
7 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 8 | 7,4 | 1000 | 38 |
Christian Bolda | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 1000 | 38 | |
8 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 33 | 29,9 | 1000 | 37 |
Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 26 | 23,4 | 1000 | 37 | |
9 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 18,6 | 1000 | 35 |
Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,4 | 1000 | 35 | |
10 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 1000 | 34 |
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 1000 | 34 | |
11 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,8 | 1000 | 34 |
Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 34 | |
12 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 11,8 | 1000 | 34 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 34 | |
13 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 40 | 35,7 | 1000 | 34 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 34 | |
14 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 13,6 | 1000 | 33 |
Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 28,2 | 1000 | 33 | |
15 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 34 | 30,8 | 1000 | 29 |
Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 18 | 16,4 | 1000 | 29 | |
16 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 31 | 27,7 | 1000 | 29 |
Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 21,9 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | -0,6 | 1000 | 35 |
Korbinian Schleich | GC Gut Altentann | 8 | 7,7 | 1000 | 35 | |
2 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 6 | 5,6 | 1000 | 29 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 16 | 14,3 | 1000 | 29 | |
3 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 8 | 7,4 | 1000 | 26 |
Christian Bolda | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 1000 | 26 | |
4 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 24 |
Friedrich Karner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 24 | |
5 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 24 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 24 | |
6 | Paul Stangl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13 | 11,8 | 1000 | 23 |
Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 23 | |
7 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 18,6 | 1000 | 20 |
Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,4 | 1000 | 20 | |
8 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 18,8 | 1000 | 19 |
Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 35 | 31,5 | 1000 | 19 | |
9 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 1000 | 18 |
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 1000 | 18 | |
10 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,8 | 1000 | 18 |
Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 18 | |
11 | Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 1000 | 18 |
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 1000 | 18 | |
12 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 15 | 13,6 | 1000 | 15 |
Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 28,2 | 1000 | 15 | |
13 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 33 | 29,9 | 1000 | 14 |
Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 26 | 23,4 | 1000 | 14 | |
14 | Johann Buresch | Golfclub Schloss Ernegg | 31 | 27,7 | 1000 | 13 |
Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 21,9 | 1000 | 13 | |
15 | Gottfried Ebner | GC Drachenwand - Mondsee | 34 | 30,8 | 1000 | 12 |
Vera Mosshammer | GC Drachenwand - Mondsee | 18 | 16,4 | 1000 | 12 | |
16 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 40 | 35,7 | 1000 | 8 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 8 |