Leondinger Stadtmeisterschaft - Texas Scramble
am 22.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 22.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 21. Juni 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | Leondinger_Golfmeisterschaft_22.06._2024.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 Uhr | 1 | Ursula Andrae | Golfpark Metzenhof | 50,2 | 56 | |
10:50 Uhr | 1 | Andreas Schierhuber | Linzer GC Luftenberg | 29,2 | 32 | |
10:50 Uhr | 1 | JÜRGEN ZIEGLER | Golfpark Metzenhof | 16,3 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz Rammer | Golfclub Donau | 10,8 | 12 | |
11:00 Uhr | 1 | Rita Frauenhuber | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 36,0 | 40 | |
11:00 Uhr | 1 | Martina Seemayr | Golf Club Kremstal | 29,0 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | Ulrika Grubmüller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 23,8 | 27 | |
11:00 Uhr | 1 | Corinna Gaal-Jahn | Golfpark Metzenhof | 18,1 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | Claudia Mauhart | GC Wels | 19,1 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 17,6 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14,5 | 16 | |
11:10 Uhr | 1 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 5,6 | 6 | |
11:20 Uhr | 1 | Bettina Blaimschein | Golfclub Drautal/Berg | 54,0 | 60 | |
11:20 Uhr | 1 | KURT PETSCHNEK | Golfclub Drautal/Berg | 29,7 | 33 | |
11:20 Uhr | 1 | Johannes Mayer | Golfclub Schwechat | 24,5 | 27 | |
11:20 Uhr | 1 | Michael Täubel | Golfclub Drautal/Berg | 23,3 | 26 | |
11:30 Uhr | 1 | Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
11:30 Uhr | 1 | Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
11:30 Uhr | 1 | Markus Bartl | Golfclub Drautal/Berg | 11,1 | 12 | |
11:30 Uhr | 1 | Emil Bauer | Golfpark Böhmerwald | 9,7 | 10 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Rammer | Golfclub Donau | 12 | 10,8 | 12 | 58 |
Scorekarte
|
JÜRGEN ZIEGLER | Golfpark Metzenhof | 18 | 16,3 | 12 | 58 | ||
Andreas Schierhuber | Linzer GC Luftenberg | 32 | 29,2 | 12 | 58 | ||
Ursula Andrae | Golfpark Metzenhof | 56 | 50,2 | 12 | 58 | ||
2 | Michael Täubel | Golfclub Drautal/Berg | 26 | 23,3 | 26 | 52 |
Scorekarte
|
Johannes Mayer | Golfclub Schwechat | 27 | 24,5 | 26 | 52 | ||
KURT PETSCHNEK | Golfclub Drautal/Berg | 33 | 29,7 | 26 | 52 | ||
Bettina Blaimschein | Golfclub Drautal/Berg | 60 | 54,0 | 26 | 52 | ||
3 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 6 | 5,6 | 6 | 51 |
Scorekarte
|
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 6 | 51 | ||
Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 6 | 51 | ||
Claudia Mauhart | GC Wels | 21 | 19,1 | 6 | 51 | ||
4 | Corinna Gaal-Jahn | Golfpark Metzenhof | 20 | 18,1 | 20 | 50 |
Scorekarte
|
Ulrika Grubmüller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 27 | 23,8 | 20 | 50 | ||
Martina Seemayr | Golf Club Kremstal | 32 | 29,0 | 20 | 50 | ||
Rita Frauenhuber | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 40 | 36,0 | 20 | 50 | ||
5 | Emil Bauer | Golfpark Böhmerwald | 10 | 9,7 | 10 | 50 |
Scorekarte
|
Markus Bartl | Golfclub Drautal/Berg | 12 | 11,1 | 10 | 50 | ||
Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 10 | 50 | ||
Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 10 | 50 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 6 | 5,6 | 6 | 39 |
Scorekarte
|
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 6 | 39 | ||
Katrin Peer | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 6 | 39 | ||
Claudia Mauhart | GC Wels | 21 | 19,1 | 6 | 39 | ||
2 | Emil Bauer | Golfpark Böhmerwald | 10 | 9,7 | 10 | 38 |
Scorekarte
|
Markus Bartl | Golfclub Drautal/Berg | 12 | 11,1 | 10 | 38 | ||
Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 10 | 38 | ||
Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 10 | 38 | ||
3 | Franz Rammer | Golfclub Donau | 12 | 10,8 | 12 | 36 |
Scorekarte
|
JÜRGEN ZIEGLER | Golfpark Metzenhof | 18 | 16,3 | 12 | 36 | ||
Andreas Schierhuber | Linzer GC Luftenberg | 32 | 29,2 | 12 | 36 | ||
Ursula Andrae | Golfpark Metzenhof | 56 | 50,2 | 12 | 36 | ||
4 | Corinna Gaal-Jahn | Golfpark Metzenhof | 20 | 18,1 | 20 | 28 |
Scorekarte
|
Ulrika Grubmüller | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 27 | 23,8 | 20 | 28 | ||
Martina Seemayr | Golf Club Kremstal | 32 | 29,0 | 20 | 28 | ||
Rita Frauenhuber | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 40 | 36,0 | 20 | 28 | ||
5 | Michael Täubel | Golfclub Drautal/Berg | 26 | 23,3 | 26 | 26 |
Scorekarte
|
Johannes Mayer | Golfclub Schwechat | 27 | 24,5 | 26 | 26 | ||
KURT PETSCHNEK | Golfclub Drautal/Berg | 33 | 29,7 | 26 | 26 | ||
Bettina Blaimschein | Golfclub Drautal/Berg | 60 | 54,0 | 26 | 26 |