Kids Camp Abschlussturnier

am 06.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 5. September 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 29,5 20
09:00 Uhr 1 Michael Perack Golfclub Donau 35,7 26
09:00 Uhr 1 Susanna Keplinger Golfclub Donau 44,4 34
09:10 Uhr 1 Samuel Lunson Golfclub Donau 45,0 32
09:10 Uhr 1 Sofia Larcher Golfclub Donau 45,7 34
09:10 Uhr 1 Jan Göttfert Golfclub Donau 48,0 36
09:20 Uhr 1 Lionel FÜRST Golfclub Donau 54,0 36
09:20 Uhr 1 Maya Ambach Golfclub SternGartl 54,0 42
09:20 Uhr 1 Carina Perack Golfclub Donau 54,0 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Susanna Keplinger Golfclub Donau 34 44,4 23 Scorekarte
2 Samuel Lunson Golfclub Donau 32 45,0 20 Scorekarte
3 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 20 29,5 19 Scorekarte
4 Jan Göttfert Golfclub Donau 36 48,0 17 Scorekarte
5 Maya Ambach Golfclub SternGartl 42 54,0 15 Scorekarte
6 Sofia Larcher Golfclub Donau 34 45,7 14 Scorekarte
7 Michael Perack Golfclub Donau 26 35,7 14 Scorekarte
8 Carina Perack Golfclub Donau 42 54,0 13 Scorekarte
9 Lionel FÜRST Golfclub Donau 36 54,0 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Jenatschek Golfclub Donau 20 29,5 10 Scorekarte
2 Susanna Keplinger Golfclub Donau 34 44,4 9 Scorekarte
3 Samuel Lunson Golfclub Donau 32 45,0 6 Scorekarte
4 Michael Perack Golfclub Donau 26 35,7 5 Scorekarte
5 Sofia Larcher Golfclub Donau 34 45,7 4 Scorekarte
6 Carina Perack Golfclub Donau 42 54,0 3 Scorekarte
7 Lionel FÜRST Golfclub Donau 36 54,0 1 Scorekarte
8 Jan Göttfert Golfclub Donau 36 48,0 1 Scorekarte
9 Maya Ambach Golfclub SternGartl 42 54,0 1 Scorekarte