Strawberry Tour
am 19.07.2025 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 19.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 18. Juli 2025, 15:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Harald Wahl | Golfclub Perg-Karlingberg | 21,7 |