Schüler Golfcup 18 Loch
am 02.05.2025 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | 9-Loch Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Champions Course 1-9 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 1. Mai 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 11,2 |