Preise
Winterbetrieb ab 15. November bis 15. März
Greenfeepreis 18 Loch Countryside Kurs € 55,-
Greenfeepreis 9 Loch Lakeside Kurs € 30,-
Startzeiten bitte online Buchen und Bezahlen – es gibt keine Ermäßigungen!
Preise Greenfee 2024
Greenfee 18-Loch 2024 GC Donau | vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen |
---|---|---|---|
Greenfee Grundpreis | |||
Donau | 90,00 € | 90,00 € | 85,50 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 1 (-20%) Open Golf Clubs (Mo-So) | |||
Donau | 72,00 € | 72,00 € | 68,40 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 2 (-30%) Murhof Gruppe (Mo-Do), U27 (Mo-So), Sunset nach Öffnugszeit FO (Mo-So), Gast Mtg (Mo-So) | |||
Donau | 63,00 € | 63,00 € | 59,85 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 3 -50% Panther GU Heft, SN Buch, U21, 9-Loch Mitglieder auf 18-Loch Kurs, Mitglieder GC Sterngartl | |||
Donau | 45,00 € | 45,00 € | 42,75 € |
Greenfee 9-Loch 2024 GC Donau | vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen |
---|---|---|---|
Greenfee Grundpreis | |||
Donau | 35,00 € | 35,00 € | 33,25 € |
Greenfee Ermäßigung Stufe 2 (-30%) Murhof Gruppe (Mo-Do) | |||
Donau | 24,50 € | 24,50 € | 23,28 € |
– Friendly Golf Mitglieder € 50,- pro Greenfee
– Für Mitarbeiter, Funktionäre, Sonderkarten, Kaderspieler und Pros gilt das Fairplay Greenfee der Murhof Gruppe
– Jugendliche unter 12 Jahren spielen generell gratis – Hello Juniors
– Kein 9L Greenfee auf 18L Championship Course Platz buchbar
– GC2000 / 18-Loch = € 25,- (nur Do) / 9-Loch = € 10,- (Mo-Do)
– GolfRange / 18-Loch = € 25,- (Mo-So)
– Greenfee Winter 15.11.- 15.3. / 18-Loch = € 55,- / 9-Loch = € 30,-
Preise Zusatzartikel 2024
vor Ort | BUCHUNG online | Online +bezahlen | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
E Cars – Trolleys | ||||
E Car Gast | 39,00 € | 39,00€ | 37,00 € | Online buchen und bezahlen mit Kreditkarte |
E Car Mitglied | 28,00 € | 28,00 € | 25,00 € | Online buchen und bezahlen mit Kreditkarte |
E Car 9 Loch (nur vor Ort buchbar) | 18,00 € | |||
Ziehtrolley | 07,00 € | |||
E-Trolley | 20,00 € | |||
RPR Runden | ||||
Nur mehr mit ESC (Electronic Score Card) | 0 € | |||
Rangebälle | ||||
20 Bälle | 2,00 € | Münzen – keine Jetons | ||
10 Bälle | 1,00 € | Münzen – keine Jetons | ||
Betrag | |
---|---|
MO – FR | € 80,00 |
SA – SO, Feiertage | € 90,00 |
9-Loch Lakeside MO – SO | € 35,00 |
Gäste von Mitgliedern | € 50,00 |
Gäste von Mitgliedern am 9-Loch Lakeside Course | €28,00 |
Sunset MO – SO 16:00 Uhr | € 45,00 |
Hello Students MO – DO | € 25,00 |
Hello Juniors MO – SO | – |
MG Lake Side → Championship Kurs | € 45,00 |
Sonstig Hotels | € 50,00 |
Murhof Gruppe, MO – DO | -30% |
Rangefee | € 6,00 |
14 Übungsbälle | € 1,00 |
28 Übungsbälle | € 2,00 |
Mietartikel
Betrag | |
---|---|
Trolley | € 7,00 |
E-Cart 18 Löcher Gäste | € 36,00 |
E-Carts 18 Löcher Mitglieder | € 32,00 |
E-Cart 9 Löcher Gäste | € 20,00 |
E-Carts 9 Löcher Mitglieder | € 18,00 |
Leihschlägerset inkl. Trolley | € 35,00 |